Bieg na 100 metrów
Bieg na 100 metrów – najkrótszy dystans w biegach lekkoatletycznych na otwartym stadionie (w hali biega się 60 metrów), klasyczny bieg sprinterski. Rekordzistów świata na tym dystansie określa się często mianem "najszybszego mężczyzny/najszybszej kobiety świata". Rywalizacja na tym dystansie przyciąga zawsze wiele uwagi.
Rekordziści
Mężczyźni
Kobiety
Najszybsi stumetrowcy wszech czasów
mężczyźni (według rekordów życiowych)
(stan na 9 września 2011)
- Wyniki Bena Johnsona 9,79 z Seulu z 24 września 1988 i 9,83 z Rzymu z 30 sierpnia 1987 zostały anulowane przez IAAF po dyskwalifikacji tego zawodnika za doping w 1988. Z tabel wymazano z powodu dopingu także rezultaty Amerykanów: Justina Gatlina (9,77 & 9,86 – Ad-Dauha 2006) oraz Tima Montgomery'ego (9,78 – Paryż 2002 & 9,84 – Oslo 2001 & 9,85 – Edmonton 2001)
- Lista najszybszych w historii wg IAAF
- Alltime-athletics: Men's 100m (ang.)
- Alltime-athletics: Men's non legal 100m (ang.)
kobiety (według rekordów życiowych)
(stan na 31 maja 2011)
Najszybsi Europejczycy (według rekordów życiowych)
(stan na 30 czerwca 2011)
Najszybsze Europejki (według rekordów życiowych)
(stan na 20 września 2009)
Rozwój rekordu świata w biegu na 100 m
mężczyźni
Pierwszy rekord świata z biegu na 100 m został odnotowany przez IAAF w 1912.
Najlepsze wyniki na poszczególnych odcinkach
(stan na 23 sierpnia 2009)
mężczyźni
kobiety
Najwięcej wyników poniżej 10 sekund (mężczyźni)
(stan na 30 stycznia 2012)
* zawodnicy, którzy nie zakończyli jeszcze kariery sportowej
- Asafa Powell* 74 razy
- Maurice Greene 53
- Tyson Gay* 29
- Ato Boldon 28
- Frankie Fredericks 27
- Usain Bolt* 22
- Donovan Bailey 16
- Carl Lewis 15
- Dennis Mitchell 12
- Justin Gatlin* 12
Najszybsi stumetrowcy na polskich stadionach
(stan na 12 czerwca 2011)
Liderzy list światowych na tym dystansie
kobiety
mężczyźni
Polscy finaliści olimpijscy
mężczyźni
- 4. Wiesław Maniak 10,42e 1964
- 7. Zenon Nowosz 10,46 1972
- 7. Marian Woronin 10,46 1980
kobiety
- 1. Stanisława Walasiewicz 11,9 1932
- 2. Stanisława Walasiewicz 11,7 1936
- 3. Ewa Kłobukowska 11,64e 1964
- 3. Irena Kirszenstein-Szewińska 11,19e 1968
- 7. Halina Górecka 11,83e 1964
Polscy finaliści mistrzostw Europy
mężczyźni
- 1. Wiesław Maniak 10,55 1966
- 3. Marian Woronin 10,28 1982
- 4. Emil Kiszka 10,7 1950
- 4= Jerzy Juskowiak 10,4 1962
- 5. Zenon Nowosz 10,66 1971
- 5. Leszek Dunecki 10,43 1978
- 6. Marian Foik 10,9 1958
- 6. Marian Foik 10,5 1962
- 6. Dariusz Kuć 10,21 2006
- 7. Marcin Krzywański 10,29 1998
- 8. Marcin Nowak 10,36 1998
kobiety
- 1. Stanisława Walasiewicz 11,9 1938
- 1. Ewa Kłobukowska 11,5 1966
- 1. Irena Szewińska 11,13 1974
- 2. Irena Kirszenstein 11,5 1966
- 3. Teresa Wieczorek-Ciepły 11,4 1962
- 6. Elżbieta Ćmok-Szyroka 11,8 1962
- 6. Irena Kirszenstein-Szewińska 11,63 1971
- 8. Daria Onyśko 11,43 2006
Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
mężczyźni
- 1951 - 5-19. Emil Kiszka, 10,5
- 1954 - 10-29. Zenon Baranowski, 10,5
- 1954 - 10-29. Edward Szmidt, 10,5
- 1958 - 7-18. Marian Foik, 10,3
- 1958 - 7-18. Zenon Baranowski, 10,3
- 1959 - 5-16. Marian Foik, 10,3
- 1961 - 1-4. Marian Foik, 10,2
- 1962 - 2-10. Andrzej Zieliński, 10,2
- 1962 - 2-10. Marian Foik, 10,2
- 1963 - 1-3. Andrzej Zieliński, 10,2
- 1963 - 4-33. Marian Dudziak, 10,3
- 1963 - 4-33. Zbigniew Syka, 10,3
- 1963 - 4-33. Marian Foik, 10,3
- 1963 - 4-33. Jerzy Juskowiak, 10,3
- 1964 - 8-16. Marian Dudziak, 10,2
- 1965 - 2-6. Wiesław Maniak, 10,1
- 1965 - 7-21. Marian Dudziak, 10,2
- 1966 - 3-17. Wiesław Maniak, 10,2
- 1976 - 7-8. Zenon Licznerski, 10,22
- 1979 - 8-10. Marian Woronin, 10,16
- 1984 - 3. Marian Woronin, 10,00
kobiety
- 1930 - 2-3. Stanisława Walasiewicz, 12,2
- 1931 - 3-9. Stanisława Walasiewicz, 12,2
- 1932 - 1-3. Stanisława Walasiewicz, 11,9
- 1933 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11,8
- 1934 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11,7
- 1935 - 2. Stanisława Walasiewicz, 11,7
- 1936 - 2. Stanisława Walasiewicz, 11,6
- 1937 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11,6
- 1938 - 1. Stanisława Walasiewicz, 11,7
- 1943 - 2. Stanisława Walasiewicz, 11,6
- 1944 - 3-6. Stanisława Walasiewicz, 12,0
- 1945 - 4. Stanisława Walasiewicz, 12,1
- 1958 - 5-10. Barbara Janiszewska, 11,6
- 1961 - 7-17. Elżbieta Szyroka, 11,6
- 1961 - 7-17. Halina Górecka, 11,6
- 1961 - 7-17. Teresa Ciepły, 11,6
- 1962 - 4-6. Teresa Ciepły, 11,5
- 1962 - 7-11. Elżbieta Szyroka, 11,6
- 1962 - 7-11. Barbara Sobotta, 11,6
- 1962 - 7-11. Halina Górecka, 11,6
- 1963 - 3-6. Elżbieta Szyroka, 11,4
- 1963 - 3-6. Barbara Sobotta, 11,4
- 1964 - 2. Ewa Kłobukowska, 11,3
- 1964 - 9-19. Halina Górecka, 11,5
- 1964 - 9-19. Irena Kirszenstein, 11,5
- 1965 - 1-3. Ewa Kłobukowska, 11,1
- 1965 - 1-3. Irena Kirszenstein, 11,1
- 1966 - 1-2. Ewa Kłobukowska, 11,1
- 1966 - 1-2. Irena Kirszenstein, 11,1
- 1967 - 2-4. Ewa Kłobukowska, 11,2
- 1967 - 2-4. Irena Kirszenstein, 11,2
- 1968 - 2-6. Irena Szewińska, 11,1
- 1969 - 1-7. Irena Szewińska, 11,3
- 1970 - 10-20. Helena Kerner, 11,4
- 1971 - 6-10. Irena Szewińska, 11,2
- 1972 - 8-15. Irena Szewińska, 11,2 (11,33)
- 1973 - 4. Irena Szewińska, 11,34
- 1973 - 5-10. Irena Szewińska, 11,1
- 1974 - 1. Irena Szewińska, 11,13
- 1974 - 1. Irena Szewińska, 10,9
- 1975 - 4. Irena Szewińska, 11,23
- 1976 - 10-14. Irena Szewińska, 11,22
- 1977 - 10. Irena Szewińska, 11,26
- 1986 - 4. Ewa Kasprzyk, 10,93
Polacy w rankingu Track and Field News
mężczyźni
- 1957: 8. Marian Foik
- 1961: 7. Marian Foik
- 1964: 9. Wiesław Maniak
- 1965: 4. Marian Dudziak
- 1965: 10. Wiesław Maniak
- 1966: 8. Wiesław Maniak
- 1970: 8. Zenon Nowosz
- 1979: 7. Marian Woronin
- 1985: 5. Marian Woronin
- 1986: 5. Marian Woronin
kobiety
- 1961: 9. Teresa Ciepły
- 1962: 4. Teresa Ciepły
- 1963: 9. Elżbieta Szyroka
- 1964: 3. Ewa Kłobukowska
- 1964: 7. Halina Górecka
- 1965: 1. Ewa Kłobukowska
- 1965: 2. Irena Kirszenstein
- 1966: 1. Ewa Kłobukowska
- 1966: 2. Irena Kirszenstein
- 1967: 1. Irena Kirszenstein
- 1967: 2. Ewa Kłobukowska
- 1968: 3. Irena Kirszenstein
- 1969: 6. Irena Kirszenstein-Szewińska
- 1971: 7. Irena Szewińska
- 1972: 10. Irena Szewińska
- 1973: 3. Irena Szewińska
- 1974: 1. Irena Szewińska
- 1975: 3. Irena Szewińska
- 1976: 4. Irena Szewińska
- 1977: 8. Irena Szewińska
Przypisy
- ↑ Zmierzono dokładny czas 9,992 s
- ↑ http://berlin.iaaf.org/mm/Document/Development/Research/05/31/54/20090817073528_httppostedfile_Analysis100mMenFinal_Bolt_13666.pdf
- ↑ Najlepszy wynik w tym sezonie uzyskała Marion Jones jednak ze względu na stosowanie przez nią w tym okresie niedozwolonego dopingu, wynik został anulowany.
- ↑ 2010 Top Lists Outdoor Senior Women 100 Metres (ang.). iaaf.org. [dostęp 31 maja 2011].
- ↑ 5,0 5,1 2010 World Top 20 (ang.). tilastopaja.org. [dostęp 31 maja 2011].
- ↑ 2010 Top Lists Outdoor Senior Men 100 Metres (ang.). iaaf.org. [dostęp 31 maja 2011].